Időjárás Budapest

 
 

Archivált budapesti időjárás

Ezen az oldalon honlap müködésétől kezdve naponta rögzített fő időjárási jellemzők (max, min hőmérséklet, szél erősség, időjárás) találhatóak.

2012-05-19: Max: 25°C Min: 10°C Szél: 7 km/h Sunny
2012-05-18: Max: 19°C Min: 6°C Szél: 8 km/h Sunny
2012-05-17: Max: 16°C Min: 4°C Szél: 27 km/h Sunny
2012-05-16: Max: 18°C Min: 6°C Szél: 29 km/h Partly Cloudy
2012-05-15: Max: 15°C Min: 7°C Szél: 9 km/h Light rain
2012-05-14: Max: 14°C Min: 7°C Szél: 24 km/h Partly Cloudy
2012-05-13: Max: 15°C Min: 6°C Szél: 17 km/h Partly Cloudy
2012-05-12: Max: 27°C Min: 9°C Szél: 26 km/h Sunny
2012-05-11: Max: 30°C Min: 13°C Szél: 7 km/h Sunny
2012-05-10: Max: 27°C Min: 14°C Szél: 4 km/h Sunny
2012-05-09: Max: 25°C Min: 11°C Szél: 7 km/h Sunny
2012-05-08: Max: 24°C Min: 9°C Szél: 9 km/h Sunny
2012-05-07: Max: 15°C Min: 8°C Szél: 15 km/h Moderate rain
2012-05-06: Max: 22°C Min: 12°C Szél: 22 km/h Sunny
2012-05-05: Max: 23°C Min: 11°C Szél: 20 km/h Sunny
2012-05-04: Max: 22°C Min: 11°C Szél: 18 km/h Patchy rain nearby
2012-05-03: Max: 28°C Min: 14°C Szél: 14 km/h Patchy light rain in area with thunder
2012-05-02: Max: 29°C Min: 16°C Szél: 12 km/h Sunny
2012-05-01: Max: 28°C Min: 16°C Szél: 11 km/h Partly Cloudy
2012-04-30: Max: 27°C Min: 14°C Szél: 10 km/h Sunny
2012-04-29: Max: 26°C Min: 14°C Szél: 25 km/h Sunny
2012-04-28: Max: 25°C Min: 13°C Szél: 19 km/h Sunny
2012-04-27: Max: 23°C Min: 11°C Szél: 14 km/h Sunny
2012-04-26: Max: 20°C Min: 9°C Szél: 22 km/h Sunny
2012-04-25: Max: 16°C Min: 7°C Szél: 16 km/h Sunny
2012-04-24: Max: 19°C Min: 9°C Szél: 23 km/h Partly Cloudy
2012-04-23: Max: 17°C Min: 8°C Szél: 15 km/h Partly Cloudy
2012-04-22: Max: 16°C Min: 7°C Szél: 20 km/h Cloudy
2012-04-21: Max: 17°C Min: 7°C Szél: 19 km/h Patchy rain nearby
2012-04-20: Max: 19°C Min: 8°C Szél: 16 km/h Partly Cloudy
2012-04-19: Max: 17°C Min: 6°C Szél: 16 km/h Partly Cloudy
2012-04-18: Max: 17°C Min: 6°C Szél: 9 km/h Partly Cloudy
2012-04-17: Max: 14°C Min: 5°C Szél: 18 km/h Partly Cloudy
2012-04-16: Max: 13°C Min: 6°C Szél: 22 km/h Cloudy
2012-04-15: Max: 16°C Min: 7°C Szél: 10 km/h Light rain shower
2012-04-14: Max: 14°C Min: 8°C Szél: 17 km/h Light drizzle
2012-04-13: Max: 17°C Min: 9°C Szél: 12 km/h Partly Cloudy
2012-04-12: Max: 14°C Min: 5°C Szél: 19 km/h Cloudy
2012-04-11: Max: 15°C Min: 6°C Szél: 19 km/h Cloudy
2012-04-10: Max: 11°C Min: 2°C Szél: 17 km/h Sunny
2012-04-09: Max: 10°C Min: 0°C Szél: 15 km/h Sunny
2012-04-08: Max: 9°C Min: -1°C Szél: 27 km/h Partly Cloudy
2012-04-07: Max: 13°C Min: 4°C Szél: 16 km/h Moderate rain
2012-04-06: Max: 22°C Min: 8°C Szél: 17 km/h Sunny
2012-04-05: Max: 23°C Min: 12°C Szél: 11 km/h Sunny
2012-04-04: Max: 21°C Min: 9°C Szél: 18 km/h Thundery outbreaks in nearby
2012-04-03: Max: 18°C Min: 9°C Szél: 17 km/h Sunny
2012-04-02: Max: 14°C Min: 5°C Szél: 21 km/h Sunny
2012-04-01: Max: 9°C Min: 1°C Szél: 28 km/h Sunny
2012-03-31: Max: 13°C Min: 1°C Szél: 41 km/h Partly Cloudy
2012-03-30: Max: 13°C Min: 6°C Szél: 36 km/h Sunny
2012-03-29: Max: 15°C Min: 5°C Szél: 39 km/h Partly Cloudy
2012-03-28: Max: 18°C Min: 8°C Szél: 17 km/h Sunny
2012-03-27: Max: 15°C Min: 6°C Szél: 22 km/h Sunny
2012-03-26: Max: 15°C Min: 4°C Szél: 13 km/h Sunny
2012-03-25: Max: 19°C Min: 8°C Szél: 22 km/h Sunny
2012-03-24: Max: 20°C Min: 8°C Szél: 7 km/h Sunny
2012-03-23: Max: 19°C Min: 8°C Szél: 7 km/h Sunny
2012-03-22: Max: 20°C Min: 8°C Szél: 8 km/h Sunny
2012-03-21: Max: 17°C Min: 7°C Szél: 11 km/h Sunny
2012-03-20: Max: 15°C Min: 6°C Szél: 12 km/h Sunny
2012-03-19: Max: 15°C Min: 4°C Szél: 24 km/h Sunny
2012-03-18: Max: 18°C Min: 7°C Szél: 26 km/h Sunny
2012-03-17: Max: 17°C Min: 7°C Szél: 16 km/h Sunny
2012-03-16: Max: 16°C Min: 5°C Szél: 13 km/h Sunny
2012-03-15: Max: 13°C Min: 6°C Szél: 14 km/h Sunny
2012-03-14: Max: 12°C Min: 3°C Szél: 19 km/h Partly Cloudy
2012-03-13: Max: 12°C Min: 3°C Szél: 15 km/h Sunny
2012-03-12: Max: 9°C Min: 0°C Szél: 17 km/h Partly Cloudy
2012-03-11: Max: 10°C Min: 1°C Szél: 37 km/h Overcast
2012-03-10: Max: 9°C Min: 1°C Szél: 8 km/h Sunny
2012-03-09: Max: 8°C Min: -1°C Szél: 7 km/h Sunny
2012-03-08: Max: 4°C Min: -3°C Szél: 10 km/h Overcast
2012-03-07: Max: 5°C Min: -2°C Szél: 10 km/h Sunny
2012-03-06: Max: 6°C Min: -2°C Szél: 18 km/h Sunny
2012-03-05: Max: 6°C Min: -1°C Szél: 10 km/h Sunny
2012-03-04: Max: 7°C Min: 0°C Szél: 9 km/h Partly Cloudy
2012-03-03: Max: 11°C Min: 1°C Szél: 14 km/h Sunny
2012-03-02: Max: 12°C Min: 5°C Szél: 21 km/h Sunny
2012-03-01: Max: 10°C Min: 1°C Szél: 9 km/h Partly Cloudy
2012-02-29: Max: 10°C Min: 2°C Szél: 26 km/h Sunny
2012-02-28: Max: 1°C Min: -1°C Szél: 10 km/h Light snow
2012-02-27: Max: 3°C Min: -2°C Szél: 23 km/h Sunny
2012-02-26: Max: 7°C Min: -1°C Szél: 28 km/h Partly Cloudy
2012-02-25: Max: 11°C Min: 4°C Szél: 23 km/h Partly Cloudy
2012-02-24: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 27 km/h Partly Cloudy
2012-02-23: Max: 4°C Min: -1°C Szél: 21 km/h Sunny
2012-02-22: Max: 4°C Min: -3°C Szél: 9 km/h Sunny
2012-02-21: Max: 4°C Min: -3°C Szél: 9 km/h Sunny
2012-02-20: Max: 2°C Min: -1°C Szél: 12 km/h Fog
2012-02-19: Max: 1°C Min: -2°C Szél: 17 km/h Light sleet
2012-02-18: Max: 1°C Min: -2°C Szél: 19 km/h Fog
2012-02-17: Max: 1°C Min: -6°C Szél: 22 km/h Moderate snow
2012-02-16: Max: -1°C Min: -7°C Szél: 39 km/h Partly Cloudy
2012-02-15: Max: 0°C Min: -9°C Szél: 37 km/h Blowing snow
2012-02-14: Max: -4°C Min: -11°C Szél: 10 km/h Sunny
2012-02-13: Max: -5°C Min: -10°C Szél: 13 km/h Sunny
2012-02-12: Max: -5°C Min: -15°C Szél: 11 km/h Partly Cloudy
2012-02-11: Max: -7°C Min: -15°C Szél: 14 km/h Partly Cloudy
2012-02-10: Max: -7°C Min: -15°C Szél: 8 km/h Partly Cloudy
2012-02-09: Max: -8°C Min: -16°C Szél: 8 km/h Partly Cloudy
2012-02-08: Max: -8°C Min: -18°C Szél: 8 km/h Sunny
2012-02-07: Max: -6°C Min: -11°C Szél: 16 km/h Light snow
2012-02-06: Max: -8°C Min: -12°C Szél: 16 km/h Overcast
2012-02-05: Max: -8°C Min: -13°C Szél: 8 km/h Overcast
2012-02-04: Max: -8°C Min: -10°C Szél: 18 km/h Moderate snow
2012-02-03: Max: -7°C Min: -12°C Szél: 16 km/h Overcast
2012-02-02: Max: -7°C Min: -11°C Szél: 15 km/h Partly Cloudy
2012-02-01: Max: -5°C Min: -8°C Szél: 18 km/h Partly Cloudy
2012-01-31: Max: -4°C Min: -9°C Szél: 17 km/h Sunny
2012-01-30: Max: -3°C Min: -6°C Szél: 19 km/h Sunny
2012-01-29: Max: -1°C Min: -5°C Szél: 13 km/h Sunny
2012-01-28: Max: -1°C Min: -5°C Szél: 9 km/h Sunny
2012-01-27: Max: 1°C Min: -4°C Szél: 8 km/h Sunny
2012-01-26: Max: 1°C Min: -3°C Szél: 17 km/h Sunny
2012-01-25: Max: 2°C Min: -2°C Szél: 23 km/h Sunny
2012-01-24: Max: 4°C Min: 1°C Szél: 14 km/h Cloudy
2012-01-23: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 35 km/h Sunny
2012-01-22: Max: 4°C Min: 1°C Szél: 32 km/h Sunny
2012-01-21: Max: 2°C Min: -2°C Szél: 23 km/h Sunny
2012-01-20: Max: 3°C Min: -1°C Szél: 32 km/h Patchy light rain
2012-01-19: Max: 2°C Min: -2°C Szél: 26 km/h Patchy light drizzle
2012-01-18: Max: 1°C Min: -2°C Szél: 9 km/h Cloudy
2012-01-17: Max: 0°C Min: -5°C Szél: 13 km/h Light snow
2012-01-16: Max: 1°C Min: -3°C Szél: 12 km/h Sunny
2012-01-15: Max: 2°C Min: -3°C Szél: 34 km/h Partly Cloudy
2012-01-14: Max: 2°C Min: -1°C Szél: 37 km/h Cloudy
2012-01-13: Max: 5°C Min: 1°C Szél: 38 km/h Partly Cloudy
2012-01-12: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 18 km/h Sunny
2012-01-11: Max: 3°C Min: -1°C Szél: 16 km/h Sunny
2012-01-10: Max: 3°C Min: -1°C Szél: 15 km/h Light drizzle
2012-01-09: Max: 4°C Min: -1°C Szél: 17 km/h Sunny
2012-01-08: Max: 4°C Min: 0°C Szél: 16 km/h Cloudy
2012-01-07: Max: 4°C Min: -1°C Szél: 28 km/h Partly Cloudy
2012-01-06: Max: 5°C Min: 0°C Szél: 44 km/h Partly Cloudy
2012-01-05: Max: 4°C Min: 0°C Szél: 36 km/h Patchy light drizzle
2012-01-04: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 21 km/h Overcast
2012-01-03: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 14 km/h Partly Cloudy
2012-01-02: Max: 4°C Min: 0°C Szél: 16 km/h Sunny
2012-01-01: Max: 3°C Min: -1°C Szél: 10 km/h Cloudy
2011-12-31: Max: 3°C Min: -2°C Szél: 19 km/h Sunny
2011-12-30: Max: 3°C Min: -1°C Szél: 19 km/h Light snow
2011-12-29: Max: 2°C Min: -2°C Szél: 15 km/h Sunny
2011-12-28: Max: 3°C Min: -1°C Szél: 9 km/h Partly Cloudy
2011-12-27: Max: 4°C Min: 0°C Szél: 4 km/h Partly Cloudy
2011-12-26: Max: 4°C Min: -1°C Szél: 8 km/h Partly Cloudy
2011-12-25: Max: 3°C Min: -1°C Szél: 22 km/h Sunny
2011-12-24: Max: 2°C Min: -2°C Szél: 22 km/h Partly Cloudy
2011-12-23: Max: 2°C Min: -2°C Szél: 6 km/h Sunny
2011-12-22: Max: 1°C Min: -3°C Szél: 12 km/h Cloudy
2011-12-21: Max: 1°C Min: -2°C Szél: 15 km/h Light snow
2011-12-20: Max: 3°C Min: -2°C Szél: 15 km/h Sunny
2011-12-19: Max: 3°C Min: 0°C Szél: 16 km/h Cloudy
2011-12-18: Max: 4°C Min: -1°C Szél: 24 km/h Sunny
2011-12-17: Max: 5°C Min: 1°C Szél: 31 km/h Light snow
2011-12-16: Max: 7°C Min: 0°C Szél: 36 km/h Partly Cloudy
2011-12-15: Max: 7°C Min: 3°C Szél: 15 km/h Moderate rain
2011-12-14: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 18 km/h Light drizzle
2011-12-13: Max: 8°C Min: 2°C Szél: 14 km/h Sunny
2011-12-12: Max: 6°C Min: 2°C Szél: 12 km/h Cloudy
2011-12-11: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 11 km/h Cloudy
2011-12-10: Max: 8°C Min: 3°C Szél: 14 km/h Overcast
2011-12-09: Max: 7°C Min: 1°C Szél: 21 km/h Partly Cloudy
2011-12-08: Max: 6°C Min: 0°C Szél: 50 km/h Cloudy
2011-12-07: Max: 5°C Min: -1°C Szél: 24 km/h Partly Cloudy
2011-12-06: Max: 6°C Min: 1°C Szél: 19 km/h Partly Cloudy
2011-12-05: Max: 10°C Min: 5°C Szél: 29 km/h Patchy light rain
2011-12-04: Max: 8°C Min: 2°C Szél: 18 km/h Cloudy
2011-12-03: Max: 3°C Min: -3°C Szél: 9 km/h Light drizzle
2011-12-02: Max: 2°C Min: -5°C Szél: 13 km/h Partly Cloudy
2011-12-01: Max: 4°C Min: -4°C Szél: 7 km/h Sunny
2011-11-30: Max: 4°C Min: -2°C Szél: 9 km/h Sunny
2011-11-29: Max: 5°C Min: -1°C Szél: 9 km/h Sunny
2011-11-28: Max: 7°C Min: -1°C Szél: 14 km/h Sunny
2011-11-27: Max: 6°C Min: -2°C Szél: 12 km/h Sunny
2011-11-26: Max: 4°C Min: -3°C Szél: 15 km/h Sunny
2011-11-25: Max: 6°C Min: -5°C Szél: 7 km/h Sunny
2011-11-24: Max: 5°C Min: -5°C Szél: 6 km/h Sunny
2011-11-23: Max: 6°C Min: -2°C Szél: 7 km/h Sunny
2011-11-22: Max: 4°C Min: -5°C Szél: 6 km/h Sunny
2011-11-21: Max: 4°C Min: -4°C Szél: 6 km/h Sunny
2011-11-17: Max: 7°C Min: -5°C Szél: 5 km/h
2011-11-16: Max: 8°C Min: -4°C Szél: 3 km/h
2011-11-15: Max: 8°C Min: -3°C Szél: 3 km/h
2011-11-14: Max: 8°C Min: -3°C Szél: 5 km/h
2011-11-13: Max: 9°C Min: -4°C Szél: 3 km/h
2011-11-12: Max: 9°C Min: -3°C Szél: 3 km/h
2011-11-11: Max: 8°C Min: -3°C Szél: 13 km/h
2011-11-10: Max: 12°C Min: -2°C Szél: 6 km/h
2011-11-09: Max: 16°C Min: 2°C Szél: 3 km/h
2011-11-08: Max: 14°C Min: 2°C Szél: 10 km/h
2011-11-07: Max: 15°C Min: 4°C Szél: 14 km/h
2011-11-06: Max: 16°C Min: 4°C Szél: 14 km/h
2011-11-05: Max: 14°C Min: 4°C Szél: 13 km/h
2011-11-04: Max: 14°C Min: 3°C Szél: 14 km/h
2011-11-03: Max: 14°C Min: 3°C Szél: 11 km/h
2011-11-02: Max: 15°C Min: 3°C Szél: 6 km/h
2011-11-01: Max: 14°C Min: 2°C Szél: 3 km/h
2011-10-31: Max: 15°C Min: 3°C Szél: 2 km/h
2011-10-30: Max: 14°C Min: 2°C Szél: 5 km/h
2011-10-29: Max: 16°C Min: 1°C Szél: 5 km/h
2011-10-28: Max: 14°C Min: 2°C Szél: 10 km/h
2011-10-27: Max: 15°C Min: 2°C Szél: 14 km/h
2011-10-26: Max: 16°C Min: 3°C Szél: 18 km/h
2011-10-25: Max: 15°C Min: 6°C Szél: 19 km/h
2011-10-24: Max: 12°C Min: 6°C Szél: 11 km/h
2011-10-23: Max: 12°C Min: 8°C Szél: 8 km/h
2011-10-22: Max: 13°C Min: 6°C Szél: 8 km/h
2011-10-21: Max: 13°C Min: 1°C Szél: 6 km/h
2011-10-20: Max: 11°C Min: 3°C Szél: 14 km/h
2011-10-19: Max: 18°C Min: 7°C Szél: 16 km/h
2011-10-18: Max: 13°C Min: 1°C Szél: 8 km/h
2011-10-17: Max: 12°C Min: -1°C Szél: 3 km/h
2011-10-16: Max: 12°C Min: -2°C Szél: 8 km/h
2011-10-15: Max: 14°C Min: -1°C Szél: 8 km/h
2011-10-14: Max: 13°C Min: 1°C Szél: 8 km/h
2011-10-13: Max: 16°C Min: 3°C Szél: 21 km/h
2011-10-12: Max: 19°C Min: 5°C Szél: 26 km/h
2011-10-11: Max: 22°C Min: 12°C Szél: 23 km/h
2011-10-10: Max: 16°C Min: 8°C Szél: 14 km/h
2011-10-09: Max: 15°C Min: 3°C Szél: 23 km/h
2011-10-08: Max: 14°C Min: 5°C Szél: 29 km/h
2011-10-07: Max: 15°C Min: 6°C Szél: 14 km/h
2011-10-06: Max: 26°C Min: 11°C Szél: 19 km/h
2011-10-05: Max: 26°C Min: 11°C Szél: 19 km/h
2011-10-04: Max: 26°C Min: 11°C Szél: 13 km/h
2011-10-03: Max: 25°C Min: 9°C Szél: 5 km/h
2011-10-02: Max: 27°C Min: 10°C Szél: 10 km/h
2011-10-01: Max: 25°C Min: 11°C Szél: 6 km/h
2011-09-30: Max: 25°C Min: 10°C Szél: 5 km/h
2011-09-29: Max: 26°C Min: 11°C Szél: 3 km/h